Hügieeni, õhu ja vee analüüsid

BioCC OÜ vastab EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor toidu, loomasööda ja keskkonnaproovide mikrobioloogia uuringute valdkonnas.
Hügieeniproovide mikrobioloogilised analüüsid
Analüüsi nimetus | Meetod | Hind | Hind +km |
Aeroobsete mikroorganismide üldarv* | EVS-EN ISO 4833-2 | 10,69 | 12,83 |
Bacillus cereus* | EVS-EN ISO 7932 | 16,64 | 19,97 |
Clostridium spp.* | ISO 15213 | 17,29 | 20,75 |
Clostridium spp. spoorid* | ISO 15213 | 17,29 | 20,75 |
Clostridium perfringens* | EVS-EN ISO 7937 | 22,47 | 26,96 |
Coli-laadsed* | EVS-ISO 4832 | 7,92 | 9,50 |
Cronobacter spp tuvastamine | EVS-EN ISO 22964 | 21,53 | 25,84 |
Enterobacteriaceae* | EVS-ISO 21528-2 | 12,04 | 14,45 |
Escherichia coli (β-glükuronidaaspositiivne)* | EVS-EN 16649-2 | 8,58 | 10,30 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid (sh S.aureus) * | EVS-EN 6888-1 | 15,25 | 18,30 |
Listeria monocytogenes`e tuvastamine | EVS-EN ISO 11290 -1 | 13,65 | 16,38 |
Listeria spp. tuvastamine* | EVS-EN ISO 11290-1 | 13,65 | 16,38 |
Psührotroofsed mikroorganismid* | EVS-EN ISO 17410 | 11,76 | 14,11 |
Pärmid ja hallitused* | EVS-ISO 21527-1 | 12,53 | 15,04 |
Salmonella spp tuvastamine* | EVS-EN ISO 6579-1 | 18,32 | 21,98 |
Sulfiteid redutseerivate anaeroobid spoorid* | ISO 15213 | 19,02 | 22,82 |
Sulfiteid redutseerivad anaeroobid * | ISO 15213 | 17,29 | 20,75 |
*akrediteerimata meetod
*** Maaeluministeeriumi poolt volitatud järelevalve käigus võetud proovide analüüsija.
Õhu proovid
Analüüsi nimetus | Meetod | Hind | Hind+ km |
Aeroobsete mikroorganismide üldarv õhus* | Sedimentatsioonimeetod | 5,55 | 6,66 |
Pärmid ja hallitused õhus* | Sedimentatsioonimeetod | 5,97 | 7,16 |
*Akrediteerimata meetod |
- Proovide võtmise hind kokkuleppel.
- Proovide võtmise vahendid ja instruktsioon hinna sees (õhu ja hügieeniproovide mikrobiloogilised analüüsidel)
Vee mikrobioloogilised analüüsid
Analüüsi nimetus | Meetod | Hind | Hind +km |
Enterokokid* | ISO 7899-2 | 8.48 | 10,18 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus* | EVS-EN ISO 6888-1 | 13,71 | 16,45 |
Mikroorganismide üldarv 22 °C* | EN-ISO 6222 | 6,97 | 8,36 |
Mikroorganismide üldarv 37 °C* | EN-ISO 6222 | 6,97 | 8,36 |
Pärmid ja hallitused* | EVS-ISO 21527-1 | 14,82 | 17,78 |
Bakteriisolaadi samastamine (allhankena)* | MALDI-TOF MS | 12 | 14,40 |
*akrediteerimata meetod