Mikrobioloogilised analüüsid
Toiduainete mikrobioloogilised analüüsid
Analüüsi nimetus | meetod | hind | koos km |
Bacillus cereus* | EVS-EN ISO 7932 | 13.08 | 15.70 |
Bifidobakterid* | ISO 29981 | 20 | 24 |
Clostridium spp. * | ISO 15213 | 12.66 | 15.19 |
Clostridium spp. spoorid* | ISO 15213 | 12.66 | 15.19 |
Coli-laadsed*** | EVS-ISO 4832 | 9.92 | 11.90 |
Enterobacteriaceae*** | EVS-ISO 21528-2 | 10 | 12 |
Enterokokid* | EVS-EN 15788, ISO 7899-2 modifikatsioonidega | 9.17 | 11.00 |
Escherichia coli (β-glükuronidaaspositiivne) *** | EVS-ISO 16649-2 | 10.17 | 12.20 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus*** | EVS-EN ISO 6888-1 | 15.25 | 18.3 |
Lactobacillus acidophilus* | ISO 20128 | 16.79 | 20.15 |
Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus* | ISO 9232, ISO 7889 | 20 | 24 |
Lactobacillus plantarum TENSIA ®* | ISO 15214 modifikatsioonidega | 14.4 | 17.28 |
Listeria spp.* | EVS-EN ISO 11290-1 | 18.33 | 22.00 |
L. monocytogenes’e tuvastamine*** | EVS-EN ISO 11290-1 | 18.6 | 22.32 |
Mesofiilsed piimhappebakterid*** | ISO 15214 | 12.7 | 15.24 |
Mikroorganismide üldarv | EVS-EN ISO 4833-2 | 7.58 | 9.10 |
Psührotroofsed mikroorganismid* | EVS-EN ISO 17410 | 8.34 | 10.01 |
Pärmid ja hallitused*** | EVS-ISO 21527-1, EVS-ISO 21527-2 | 10.75 | 12.9 |
Salmonella spp tuvastamine* | EVS-EN ISO 6579-1 | 14.4 | 17.28 |
Salmonella spp tuvastamine* 250 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 47.5 | 57 |
Streptococcus thermophilus* | ISO 9232, ISO 7889 | 10.08 | 12.10 |
Sulfiteid redutseerivad anaeroobid* | ISO 15213 | 11.67 | 14.00 |
Sulfiteid redutseerivate anaeroobide spoorid* | ISO 15213 | 11.67 | 14.00 |
Termofiilsed mikroorganismid* | ISO 27265 modifikatsioonidega | 8.34 | 10.01 |
Termofiilsete mikrooorganismide termotolerantsed spoorid* | ISO 27265 modifikatsioonidega | 11.42 | 13.70 |
Bakteriisolaadi samastamine (allhankena)* | MALDI-TOF MS | 12 | 14.4 |
*akrediteerimata meetod
***alates 21.06.2016 on BioCC OÜ mikrobiloogia laboratoorium Toiduseaduse alusel järelevalveanalüüsideks volitatud laboratoorium
Loomasööda mikrobioloogilised analüüsid
Analüüsi nimetus | meetod | hind | koos km |
Bacillus cereus* | EVS-EN ISO 7932 | 13.08 | 15.70 |
Clostridium spp. * | ISO 15213 | 12.66 | 15.19 |
Clostridium spp. spoorid* | ISO 15213 | 12.66 | 15.19 |
Coli-laadsed | EVS-ISO 4832 | 9.92 | 11.90 |
Enterobacteriaceae | EVS-ISO 21528-2 | 10 | 12 |
Enterokokid* | EVS-EN 15788 | 9.17 | 11.00 |
Escherichia coli (β-glükuronidaaspositiivne) | EVS-ISO 16649-2 | 10.17 | 12.20 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus | EVS-EN ISO 6888-1 | 15.25 | 18.3 |
Laktobatsillid | ISO 15787 | 12.7 | 15.24 |
Laktokokid* | In-house meetod | 12.7 | 15.24 |
Listeria spp.* | EVS-EN ISO 11290-1 | 18.33 | 22.00 |
L. monocytogenes’e tuvastamine* | EVS-EN ISO 11290-1 | 18.6 | 22.32 |
Mikroorganismide üldarv | EVS-EN ISO 4833-2 | 7.58 | 9.10 |
Psührotroofsed mikroorganismid* | EVS-EN ISO 17410 | 8.34 | 10.01 |
Pärmid ja hallitused | EVS-ISO 21527-1, EVS-ISO 21527-2 | 10.75 | 12.9 |
Salmonella spp tuvastamine* | EVS-EN ISO 6579-1 | 14.4 | 17.28 |
Sulfiteid redutseerivad anaeroobid* | ISO 15213 | 11.67 | 14.00 |
Sulfiteid redutseerivate anaeroobide spoorid* | ISO 15213 | 11.67 | 14.00 |
*Akrediteerimata meetod