Mikrobioloogilised analüüsid

BioCC OÜ vastab EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor toidu, loomasööda ja keskkonnaproovide mikrobioloogia uuringute valdkonnas.
Toiduainete mikrobioloogilised analüüsid
Analüüsi nimetus | Meetod | Hind | Hind +km |
Aeroobsete mikroorganismide üldarv | EVS-EN ISO 4833-2 | 10,69 | 12,83 |
Anaeroobsete mikroorganismide üldarv* | EVS-EN ISO 4833-2 modifikatsioonidega | 21,54 | 25,85 |
Bacillus cereus, eeldatav | EVS-EN ISO 7932 | 16,64 | 19,97 |
Bifidobakterid, eeldatavad* | ISO 29981 | 22,36 | 26,83 |
Campylobacter spp tuvastamine* | EVS-EN ISO 10272-1 | 34,28 | 41,14 |
Campylobacter spp. tuvastamine koos liigilise määramisega* | EVS-EN ISO 10272-1, MALDI-TOF MS | 46,28 | 55,54 |
Clostridium spp.* | ISO 15213 | 19,02 | 22,82 |
Clostridium spp. spoorid* | ISO 15213 | 17,29 | 20,75 |
Clostridium perfringens* | EVS-EN ISO 7937 | 22,47 | 26,96 |
Coli-laadsed*** | EVS-ISO 4832 | 12,48 | 14,98 |
Cronobacter spp tuvastamine | EVS-EN ISO 22964 | 21,53 | 25,84 |
Enterobacteriaceae*** | EVS-ISO 21528-2 | 12,70 | 15,24 |
Enterokokid* | EVS-EN 15788, ISO 7899-2 modifikatsioonidega | 12,73 | 15,28 |
Escherichia coli (β-glükuronidaaspositiivne) *** | EVS-ISO 16649-2 | 12,73 | 15,28 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus*** | EVS-EN ISO 6888-1 | 18,01 | 21,61 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus (toorpiim, toorpiimajuustud, toore liha tooted) * | EVS-EN ISO 6888-2 | 18,01 | 21,61 |
Konservide steriilsuse kontroll* | NMKL 59 | 86,30 | 103,56 |
Lactobacillus spp* | ISO 15787 | 17,46 | 20,95 |
Lactobacillus acidophilus* | ISO 20128 | 20,25 | 24,30 |
Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus* | ISO 7889 | 22,88 | 27,46 |
Listeria spp. tuvastamine* | EVS-EN ISO 11290-1 | 21,71 | 26,05 |
L. monocytogenes’e tuvastamine*** | EVS-EN ISO 11290-1 | 21,71 | 26,05 |
L. monocytogenes’e arvuline määramine* | EVS-EN ISO 11290-2 | 18,90 | 22,68 |
Mesofiilsed piimhappebakterid*** | ISO 15214 | 17,46 | 20,95 |
Mesofiilsete ja termofiilsete bakterite spoorid* | Laborimeetod | 17,30 | 20,76 |
Psührotroofsed mikroorganismid* | EVS-EN ISO 17410 | 11,76 | 14,11 |
Pärmid ja hallitused*** | EVS-ISO 21527-1, EVS-ISO 21527-2 | 14,82 | 17,78 |
Saastavad mikroorganismid võis, fermenteeritud piimades ja valmitamata juustudes* | ISO 13559 | 20,39 | 24,47 |
Salmonella spp tuvastamine ≤25 g* | EVS-EN ISO 6579-1 | 16,65 | 19,98 |
Salmonella spp tuvastamine* 26 g -249 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 21,71 | 26,05 |
Salmonella spp tuvastamine* ≥ 250 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 47,53 | 57,04 |
Streptococcus thermophilus* | ISO 7889 | 17,46 | 20,95 |
Sulfiteid redutseerivad anaeroobid* | ISO 15213 | 17,29 | 20,78 |
Sulfiteid redutseerivate anaeroobide spoorid* | ISO 15213 | 19,02 | 22,82 |
Termofiilsed mikroorganismid* | ISO 27265 modifikatsioonidega | 10,69 | 12,83 |
Termofiilsete mikrooorganismide termotolerantsed spoorid* | ISO 27265 modifikatsioonidega | 13,61 | 16,33 |
Termotolerantsed bakterid (psühro-, meso- või termofiilsed)* | BioCC MM-031 | 17,30 | 20,76 |
Bakteriisolaadi samastamine (allhankena)* | MALDI-TOF MS | 12 | 14,40 |
*akrediteerimata meetod
*** Maaeluministeeriumi poolt volitatud järelevalve käigus võetud proovide analüüsija.
Loomasööda mikrobioloogilised analüüsid
Analüüsi nimetus | Meetod | Hind | Hind+km |
Aeroobsete mikroorganismide üldarv | EVS-EN ISO 4833-2 | 10,69 | 12,83 |
Bacillus cereus, eeldatav* | EVS-EN ISO 7932 | 16,64 | 19,97 |
Campylobacter spp tuvastamine* | EVS-EN ISO 10272-1 | 34,28 | 41,14 |
Clostridium spp. * | ISO 15213 | 17,29 | 20,75 |
Clostridium spp. spoorid* | ISO 15213 | 19,02 | 22,82 |
Clostridium perfringens* | EVS-EN ISO 7937 | 22,47 | 26,96 |
Coli-laadsed | EVS-ISO 4832 | 12,48 | 14,98 |
Cronobacter spp tuvastamine* | EVS-EN ISO 22964 | 21,53 | 25,84 |
Enterobacteriaceae | EVS-ISO 21528-2 | 12,70 | 15,24 |
Enterokokid* | EVS-EN 15788 | 12,73 | 15,28 |
Escherichia coli (β-glükuronidaaspositiivne) | EVS-ISO 16649-2 | 12,73 | 15,28 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus | EVS-EN ISO 6888-1 | 18,01 | 21,61 |
Konservide steriilsuse kontroll* | NMKL 59 | 86,30 | 103,56 |
Laktobatsillid | ISO 15787 | 17,46 | 20,95 |
Laktokokid* | Laborimeetod | 17,46 | 20,95 |
Listeria spp. tuvastamine* | EVS-EN ISO 11290-1 | 21,71 | 26,05 |
L. monocytogenes’e tuvastamine | EVS-EN ISO 11290-1 | 21,71 | 26,05 |
L. monocytogenes’e arvuline määramine* | EVS-EN ISO 11290-2 | 18,90 | 22,68 |
Mesofiilsed piimhappebakterid* | ISO 15214 | 17,46 | 20,95 |
Mesofiilsete ja termofiilsete bakterite spoorid veriagaril* | NMKL 189 | 17,30 | 20,76 |
Psührotroofsed mikroorganismid* | EVS-EN ISO 17410 | 10,69 | 12,83 |
Pärmid ja hallitused | EVS-ISO 21527-1, EVS-ISO 21527-2 | 14,82 | 17,78 |
Salmonella spp tuvastamine | EVS-EN ISO 6579-1 | 16,65 | 19,98 |
Sulfiteid redutseerivad anaeroobid* | ISO 15213 | 12,17 | 14,60 |
Sulfiteid redutseerivate anaeroobide spoorid* | ISO 15213 | 13,00 | 15,60 |
*Akrediteerimata meetod